Bancada do Piaui
Esfera: Federal | — | Partido: — | UF: PI - Piauí
Valor previsto
R$ 600.000,00
Nº da emenda
0011
Ano
2024
Modalidade da emenda
Emenda de Bancada
Unidade da federação
PI - Piauí
Número do convênio
—
Nome do proponente
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE NOVO ORIENTE DO PIAUI
Origem do recurso
Ministério da Saúde
Forma de repasse
Emenda de Bancada
Objeto
INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA A SAUDE PARA CUMPRIMENTO DE METAS. INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO DOS - NO ESTADO DO PIAUI. Aplicação do recurso em NOVO ORIENTE DO PIAUÍ - PI.
Classificação
Função
Saúde
Código da receita
—
Natureza da receita
41 - Contribuições
Fonte STN
—
Grupo de fonte
3 - Outras Despesas Correntes
Transferência especial
Não
Programa
ATENCAO PRIMARIA A SAUDE
Ação
INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA A SAUDE PARA CUMPRIMENTO DE METAS
Projeto/Atividade
INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO DOS - NO ESTADO DO PIAUI
Compatível com PPA/LDO
—
Órgão Executor e Conta de Recebimento
Órgão executor
Ministério da Saúde - Unidades com vínculo direto
Unidade orçamentária
FUNDO NACIONAL DE SAUDE
Empresa executora
—
CNPJ da executora
—
Nome da conta / fundo
—
Banco
—
Agência
—
Conta
—
Dados Resumidos da Execução
Previsto
R$ 600.000,00
Realizado
R$ 600.646,62
Empenhado
R$ 600.646,62
Liquidado
R$ 600.646,62
Pago
R$ 600.646,62
Total recebido
R$ 600.646,62
Total gasto
R$ 600.646,62
Saldo
R$ 0,00
Plano de Trabalho e Instrumentos Vinculados
Plano de trabalho
—
Espaço reservado para o plano de trabalho da emenda.
Instrumentos vinculados
Código da emenda federal: 202471190011. Documentos identificados sem duplicidade: 1 empenho(s), 1 liquidação(ões) e 1 pagamento(s). Período identificado: 30/04/2024 até 13/12/2024.
Documentos de instrumentos vinculados
—
Espaço reservado para convênio, termo, portaria ou instrumento vinculado.
Relatório
—
Espaço reservado para relatório da execução da emenda.
Empenhos Vinculados
| Item | Nº Empenho | Fornecedor | Processo licitatório | Nota fiscal | Finalidade | Valor pago | Saldo vinculado | Status | Data pagamento |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 203125 | DANTAS MOTOS | P.E Nº 09/2025 | 263 | Pneus frota APS | R$ 1.796,00 | R$ 598.204,00 | Pago | 14/02/2025 |
| 2 | 213129 | INTEGRAL SOLUCOES | D.E Nº 12/2024 | 21 | Assessoria APS | R$ 7.000,00 | R$ 591.204,00 | Pago | 20/02/2025 |
| 3 | 306017 | KV D PICOS LTDA | P.E Nº 18/2025 | 450 | Material limpeza APS | R$ 3.358,71 | R$ 587.845,29 | Pago | 28/03/2025 |
| 4 | 306018 | KV D PICOS LTDA | P.E Nº 18/2025 | 449 | Material limpeza APS | R$ 4.544,79 | R$ 583.300,50 | Pago | 28/03/2025 |
| 5 | 306019 | REDE MV COMBUSTIVEL LTDA | P.E Nº 17/2024 | 7418 | Combustível APS | R$ 17.470,22 | R$ 565.830,28 | Pago | 28/03/2025 |
| 6 | 306026 | RC D M LTDA | P.E Nº 07/2025 | 815 | Medicamentos APS | R$ 2.241,00 | R$ 563.589,28 | Pago | 28/03/2025 |
| 7 | 306027 | RC D M LTDA | P.E Nº 07/2025 | 818 | Medicamentos APS | R$ 2.696,77 | R$ 560.892,51 | Pago | 28/03/2025 |
| 8 | 306028 | RC D M LTDA | P.E Nº 07/2025 | 820 | Medicamentos APS | R$ 1.203,29 | R$ 559.689,22 | Pago | 28/03/2025 |
| 9 | 401070 | ITAMAR F. DE | P.E Nº 18/2024 | 218 | Manutenção predial UBS | R$ 6.901,20 | R$ 552.788,02 | Pago | 10/04/2025 |
| 10 | 401071 | ITAMAR F. DE | P.E Nº 18/2024 | 216 | Manutenção predial UBS | R$ 8.103,58 | R$ 544.684,44 | Pago | 10/04/2025 |
| 11 | 401074 | KV D PICOS LTDA | P.E Nº 18/2025 | 470 | Material limpeza APS | R$ 7.500,19 | R$ 537.184,25 | Pago | 10/04/2025 |
| 13 | 401080 | JOSE MARIA SOUSA CIA LTDA | P.E Nº 17/2024 | 12158 | Combustível APS | R$ 3.918,00 | R$ 533.266,25 | Pago | 10/04/2025 |
| 14 | 401081 | JOSE MARIA SOUSA CIA LTDA | P.E Nº 17/2024 | 12159 | Combustível APS | R$ 5.100,00 | R$ 528.166,25 | Pago | 10/04/2025 |
| 15 | 401094 | ERIVAN DE SOUZA MIRANDA | P.E Nº 17/2024 | 512 | Combustível APS | R$ 7.207,66 | R$ 520.958,59 | Pago | 10/04/2025 |
| 16 | 401095 | ERIVAN DE SOUZA MIRANDA | P.E Nº 17/2024 | 513 | Combustível APS | R$ 11.093,31 | R$ 509.865,28 | Pago | 10/04/2025 |
| 17 | 401118 | REDE MV COMBUSTIVEL LTDA | P.E Nº 17/2024 | 7419 | Combustível APS | R$ 10.940,69 | R$ 498.924,59 | Pago | 10/04/2025 |
| 18 | 401130 | A R GUIMARAES | P.E Nº 14/2025 | 49 | Assessoria APS | R$ 12.200,00 | R$ 486.724,59 | Pago | 30/04/2025 |
| 19 | 501026 | KV D PICOS LTDA | P.E Nº 18/2025 | 548 | Material limpeza APS | R$ 6.326,98 | R$ 480.397,61 | Pago | 09/05/2025 |
| 20 | 501027 | KV D PICOS LTDA | P.E Nº 18/2025 | 544 | Material limpeza APS | R$ 3.557,20 | R$ 476.840,41 | Pago | 09/05/2025 |
| 21 | 501028 | KV D PICOS LTDA | P.E Nº 18/2025 | 545 | Material limpeza APS | R$ 794,11 | R$ 476.046,30 | Pago | 09/05/2025 |
| 22 | 501030 | JOSE MARIA SOUSA CIA LTDA | P.E Nº 17/2024 | 12228 | Combustível APS | R$ 5.550,00 | R$ 470.496,30 | Pago | 09/05/2025 |
| 23 | 501031 | JOSE MARIA SOUSA CIA LTDA | P.E Nº 17/2024 | 12227 | Combustível APS | R$ 4.753,00 | R$ 465.743,30 | Pago | 09/05/2025 |
| 24 | 501032 | S M D P F LTDA | P.E Nº 07/2025 | 73572 | Medicamentos APS | R$ 240,00 | R$ 465.503,30 | Pago | 09/05/2025 |
| 25 | 501033 | S M D P F LTDA | P.E Nº 07/2025 | 73571 | Medicamentos APS | R$ 1.701,52 | R$ 463.801,78 | Pago | 09/05/2025 |
| 26 | 501034 | S M D P F LTDA | P.E Nº 07/2025 | 73568 | Medicamentos APS | R$ 4.940,16 | R$ 458.861,62 | Pago | 09/05/2025 |
| 27 | 501036 | ERIVAN DE SOUZA MIRANDA | P.E Nº 17/2024 | 523 | Combustível APS | R$ 11.572,16 | R$ 447.289,46 | Pago | 09/05/2025 |
| 28 | 501037 | ERIVAN DE SOUZA MIRANDA | P.E Nº 17/2024 | 524 | Combustível APS | R$ 11.173,12 | R$ 436.116,34 | Pago | 09/05/2025 |
| 29 | 501039 | ANA PAULA DA SILVA | P.E Nº 15/2025 | 479 | Manutenção frota APS | R$ 10.300,00 | R$ 425.816,34 | Pago | 09/05/2025 |
| 30 | 501040 | ANA PAULA DA SILVA | P.E Nº 15/2025 | 30 | Manutenção frota APS | R$ 4.500,00 | R$ 421.316,34 | Pago | 09/05/2025 |
| 31 | 501044 | REDE MV COMBUSTIVEL LTDA | P.E Nº 17/2024 | 7557 | Combustível APS | R$ 13.810,14 | R$ 407.506,20 | Pago | 09/05/2025 |
| 32 | 501045 | PAC SAUDE DISTRIBUIDORA | P.E Nº 07/2025 | 3990 | Medicamentos APS | R$ 20.143,15 | R$ 387.363,05 | Pago | 12/05/2025 |
| 33 | 501046 | PAC SAUDE DISTRIBUIDORA | P.E Nº 07/2025 | 3991 | Medicamentos APS | R$ 20.296,70 | R$ 367.066,35 | Pago | 12/05/2025 |
| 34 | 501113 | PAULO H CORTEZ ME | P.E Nº 01/2025 | 12704 | Gêneros alimentícios APS | R$ 6.798,78 | R$ 360.267,57 | Pago | 15/05/2025 |
| 35 | 501114 | PAULO H CORTEZ ME | P.E Nº 01/2025 | 12702 | Gêneros alimentícios APS | R$ 8.600,00 | R$ 351.667,57 | Pago | 15/05/2025 |
| 36 | 501115 | PAULO H CORTEZ ME | P.E Nº 01/2025 | 12703 | Gêneros alimentícios APS | R$ 7.900,00 | R$ 343.767,57 | Pago | 15/05/2025 |
| 37 | 501122 | SOLARA GROUP | P.E Nº 13/2025 | 10 | Assessoria APS | R$ 5.000,00 | R$ 338.767,57 | Pago | 20/05/2025 |
| 38 | 501127 | COMERCIAL CAMPOS LTDA | P.E Nº 08/2025 | 5584 | Material expediente APS | R$ 8.206,34 | R$ 330.561,23 | Pago | 22/05/2025 |
| 39 | 501128 | COMERCIAL CAMPOS LTDA | P.E Nº 08/2025 | 5586 | Material expediente APS | R$ 3.449,08 | R$ 327.112,15 | Pago | 22/05/2025 |
| 40 | 501129 | COMERCIAL CAMPOS LTDA | P.E Nº 08/2025 | 5585 | Material expediente APS | R$ 9.659,50 | R$ 317.452,65 | Pago | 22/05/2025 |
| 41 | 501133 | ITAMAR F. DE | P.E Nº 18/2024 | 227 | Manutenção predial UBS | R$ 7.304,77 | R$ 310.147,88 | Pago | 23/05/2025 |
| 42 | 501134 | ITAMAR F. DE | P.E Nº 18/2024 | 228 | Manutenção predial UBS | R$ 6.300,05 | R$ 303.847,83 | Pago | 23/05/2025 |
| 43 | 501135 | S M D P F LTDA | P.E Nº 07/2025 | 73858 | Medicamentos APS | R$ 5.557,11 | R$ 298.290,72 | Pago | 27/05/2025 |
| 44 | 501136 | S M D P F LTDA | P.E Nº 07/2025 | 73570 | Medicamentos APS | R$ 4.182,05 | R$ 294.108,67 | Pago | 27/05/2025 |
| 45 | 501137 | S M D P F LTDA | P.E Nº 07/2025 | 73569 | Medicamentos APS | R$ 671,84 | R$ 293.436,83 | Pago | 27/05/2025 |
| 46 | 501138 | S M D P F LTDA | P.E Nº 07/2025 | 73859 | Medicamentos APS | R$ 2.130,31 | R$ 291.306,52 | Pago | 27/05/2025 |
| 47 | 501139 | S M D P F LTDA | P.E Nº 07/2025 | 73585 | Medicamentos APS | R$ 5.797,14 | R$ 285.509,38 | Pago | 27/05/2025 |
| 48 | 501140 | S M D P F LTDA | P.E Nº 07/2025 | 73862 | Medicamentos APS | R$ 1.126,32 | R$ 284.383,06 | Pago | 27/05/2025 |
| 49 | 501141 | S M D P F LTDA | P.E Nº 07/2025 | 73865 | Medicamentos APS | R$ 7.513,78 | R$ 276.869,28 | Pago | 27/05/2025 |
| 50 | 501142 | S M D P F LTDA | P.E Nº 07/2025 | 73867 | Medicamentos APS | R$ 10.394,41 | R$ 266.474,87 | Pago | 27/05/2025 |
| 51 | 501143 | S M D P F LTDA | P.E Nº 07/2025 | 73872 | Medicamentos APS | R$ 9.397,31 | R$ 257.077,56 | Pago | 27/05/2025 |
| 52 | 501144 | S M D P F LTDA | P.E Nº 07/2025 | 73871 | Medicamentos APS | R$ 9.872,27 | R$ 247.205,29 | Pago | 27/05/2025 |
| 53 | 501145 | S M D P F LTDA | P.E Nº 07/2025 | 73860 | Medicamentos APS | R$ 9.601,82 | R$ 237.603,47 | Pago | 27/05/2025 |
| 54 | 501146 | DANTAS MOTOS | P.E Nº 09/2025 | 284 | Pneus frota APS | R$ 7.184,56 | R$ 230.418,91 | Pago | 28/05/2025 |
| 55 | 602045 | O C E TORRES LTDA | P.E Nº 07/2025 | 2279 | Material odontológico APS | R$ 641,38 | R$ 229.777,53 | Pago | 10/06/2025 |
| 56 | 602046 | O C E TORRES LTDA | P.E Nº 07/2025 | 2386 | Material odontológico APS | R$ 542,22 | R$ 229.235,31 | Pago | 10/06/2025 |
| 57 | 602067 | SOLARA GROUP | P.E Nº 13/2025 | 14 | Assessoria APS | R$ 5.000,00 | R$ 224.235,31 | Pago | 10/06/2025 |
| 58 | 602088 | ERIVAN DE SOUZA MIRANDA | P.E Nº 17/2024 | 533 | Combustível APS | R$ 8.180,32 | R$ 216.054,99 | Pago | 10/06/2025 |
| 59 | 602089 | ERIVAN DE SOUZA MIRANDA | P.E Nº 17/2024 | 534 | Combustível APS | R$ 8.030,68 | R$ 208.024,31 | Pago | 10/06/2025 |
| 60 | 602114 | REDE MV COMBUSTIVEL LTDA | P.E Nº 17/2024 | 7717 | Combustível APS | R$ 15.039,79 | R$ 192.984,52 | Pago | 10/06/2025 |
| 61 | 602115 | REDE MV COMBUSTIVEL LTDA | P.E Nº 17/2024 | 7716 | Combustível APS | R$ 13.824,58 | R$ 179.159,94 | Pago | 10/06/2025 |
| 62 | 602116 | C A DE BRITO ME | P.E Nº 10/2025 | 1352 | Exames laboratoriais APS | R$ 9.719,20 | R$ 169.440,74 | Pago | 10/06/2025 |
| 63 | 602122 | PAC SAUDE DISTRIBUIDORA | P.E Nº 07/2025 | 4057 | Medicamentos APS | R$ 20.112,20 | R$ 149.328,54 | Pago | 12/06/2025 |
| 64 | 602124 | PAC SAUDE DISTRIBUIDORA | P.E Nº 07/2025 | 4058 | Medicamentos APS | R$ 15.004,61 | R$ 134.323,93 | Pago | 12/06/2025 |
| 65 | 602123 | PAC SAUDE DISTRIBUIDORA | P.E Nº 07/2025 | 4059 | Medicamentos APS | R$ 15.204,00 | R$ 119.119,93 | Pago | 12/06/2025 |
| 66 | 602127 | DANTAS MOTOS | P.E Nº 09/2025 | 290 | Pneus frota APS | R$ 4.182,68 | R$ 114.937,25 | Pago | 20/06/2025 |
| 67 | 602130 | KV D PICOS LTDA | P.E Nº 18/2025 | 666 | Material limpeza APS | R$ 8.002,82 | R$ 106.934,43 | Pago | 20/06/2025 |
| 68 | 602131 | S M D P F LTDA | P.E Nº 07/2025 | 74082 | Medicamentos APS | R$ 3.775,00 | R$ 103.159,43 | Pago | 20/06/2025 |
| 69 | 602132 | S M D P F LTDA | P.E Nº 07/2025 | 74079 | Medicamentos APS | R$ 2.949,00 | R$ 100.210,43 | Pago | 20/06/2025 |
| 70 | 602133 | S M D P F LTDA | P.E Nº 07/2025 | 74080 | Medicamentos APS | R$ 836,89 | R$ 99.373,54 | Pago | 20/06/2025 |
| 71 | 602134 | S M D P F LTDA | P.E Nº 07/2025 | 74081 | Medicamentos APS | R$ 4.553,92 | R$ 94.819,62 | Pago | 20/06/2025 |
| 72 | 602135 | PAULO H CORTEZ ME | P.E Nº 01/2025 | 12788 | Gêneros alimentícios APS | R$ 14.500,00 | R$ 80.319,62 | Pago | 20/06/2025 |
| 73 | 602136 | PAULO H CORTEZ ME | P.E Nº 01/2025 | 12789 | Gêneros alimentícios APS | R$ 10.493,66 | R$ 69.825,96 | Pago | 20/06/2025 |
| 74 | 602137 | PAULO H CORTEZ ME | P.E Nº 01/2025 | 12790 | Gêneros alimentícios APS | R$ 9.099,90 | R$ 60.726,06 | Pago | 20/06/2025 |
| 75 | 602141 | ITAMAR F. DE | P.E Nº 18/2024 | 233 | Manutenção predial UBS | R$ 7.300,34 | R$ 53.425,72 | Pago | 30/06/2025 |
| 76 | 602142 | ITAMAR F. DE | P.E Nº 18/2024 | 239 | Manutenção predial UBS | R$ 8.300,94 | R$ 45.124,78 | Pago | 30/06/2025 |
| 77 | 602143 | A R GUIMARAES | P.E Nº 14/2025 | 56 | Assessoria APS | R$ 13.000,00 | R$ 32.124,78 | Pago | 30/06/2025 |
| 78 | 602145 | S M D P F LTDA | P.E Nº 07/2025 | 74200 | Medicamentos APS | R$ 90,00 | R$ 32.034,78 | Pago | 30/06/2025 |
| 79 | 602146 | S M D P F LTDA | P.E Nº 07/2025 | 74199 | Medicamentos APS | R$ 2.600,20 | R$ 29.434,58 | Pago | 30/06/2025 |
| 80 | 602147 | S M D P F LTDA | P.E Nº 07/2025 | 74197 | Medicamentos APS | R$ 1.457,77 | R$ 27.976,81 | Pago | 30/06/2025 |
| 81 | 602148 | S M D P F LTDA | P.E Nº 07/2025 | 74200 | Medicamentos APS | R$ 658,00 | R$ 27.318,81 | Pago | 30/06/2025 |
| 82 | 701118 | SOLARA GROUP | P.E Nº 13/2025 | 18 | Assessoria APS | R$ 5.000,00 | R$ 22.318,81 | Pago | 10/07/2025 |
| 83 | 701136 | PAULO H CORTEZ ME | P.E Nº 01/2025 | 12869 | Gêneros alimentícios APS | R$ 5.100,00 | R$ 17.218,81 | Pago | 17/07/2025 |
| 84 | 701137 | PAULO H CORTEZ ME | P.E Nº 01/2025 | 12872 | Gêneros alimentícios APS | R$ 4.500,00 | R$ 12.718,81 | Pago | 17/07/2025 |
| 85 | 701138 | PAULO H CORTEZ ME | P.E Nº 01/2025 | 12873 | Gêneros alimentícios APS | R$ 5.107,00 | R$ 7.611,81 | Pago | 17/07/2025 |
| 86 | 701139 | PAULO H CORTEZ ME | P.E Nº 01/2025 | 12870 | Gêneros alimentícios APS | R$ 4.800,00 | R$ 2.811,81 | Pago | 17/07/2025 |
| 87 | 701141 | KV D PICOS LTDA | P.E Nº 18/2025 | 787 | Material limpeza APS | R$ 3.458,43 | R$ -646,62 | Pago | 30/07/2025 |
Meta, Finalidade e Outros Documentos
Meta quantitativa
Documentos no CSV: 3 registro(s), sendo 1 empenho(s), 1 liquidação(ões) e 1 pagamento(s).
Vínculo com política pública
Função: Saúde | Subfunção: Atenção básica | Modalidade de despesa: 41 - Transferências a Municípios - Fundo a Fundo
Prestação de contas
—
Espaço reservado para prestação de contas da emenda.
Outros documentos
—
Espaço reservado para outros documentos complementares.