Ciro Nogueira
Esfera: Federal | — | Partido: — | UF: PI - Piauí
Valor previsto
R$ 250.000,00
Nº da emenda
0002
Ano
2024
Modalidade da emenda
Emenda Individual
Unidade da federação
PI - Piauí
Número do convênio
—
Nome do proponente
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE NOVO ORIENTE DO PIAUI
Origem do recurso
Ministério da Saúde
Forma de repasse
Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida
Objeto
INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA A SAUDE PARA CUMPRIMENTO DE METAS. INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO DOS - NO ESTADO DO PIAUI. Aplicação do recurso em NOVO ORIENTE DO PIAUÍ - PI.
Classificação
Função
Saúde
Código da receita
—
Natureza da receita
41 - Contribuições
Fonte STN
—
Grupo de fonte
3 - Outras Despesas Correntes
Transferência especial
Não
Programa
ATENCAO PRIMARIA A SAUDE
Ação
INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA A SAUDE PARA CUMPRIMENTO DE METAS
Projeto/Atividade
INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO DOS - NO ESTADO DO PIAUI
Compatível com PPA/LDO
—
Órgão Executor e Conta de Recebimento
Órgão executor
Ministério da Saúde - Unidades com vínculo direto
Unidade orçamentária
FUNDO NACIONAL DE SAUDE
Empresa executora
—
CNPJ da executora
—
Nome da conta / fundo
—
Banco
—
Agência
—
Conta
—
Dados Resumidos da Execução
Previsto
R$ 250.000,00
Realizado
R$ 251.376,50
Empenhado
R$ 251.376,50
Liquidado
R$ 251.376,50
Pago
R$ 251.376,50
Total recebido
R$ 251.376,50
Total gasto
R$ 251.376,50
Saldo
R$ 0,00
Plano de Trabalho e Instrumentos Vinculados
Plano de trabalho
—
Espaço reservado para o plano de trabalho da emenda.
Instrumentos vinculados
Código da emenda federal: 202429000002. Execucao financeira importada da planilha: 32 pagamento(s), periodo de pagamento de 17/12/2024 ate 13/02/2025. Total pago/executado: R$ 251.376,50. Saldo informado na planilha: -R$ 1.376,50.
Documentos de instrumentos vinculados
—
Espaço reservado para convênio, termo, portaria ou instrumento vinculado.
Relatório
—
Espaço reservado para relatório da execução da emenda.
Empenhos Vinculados
| Item | Nº Empenho | Fornecedor | Processo licitatório | Nota fiscal | Finalidade | Valor pago | Saldo vinculado | Status | Data pagamento |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1202089 | RC D M LTDA | P.E Nº 11/2024 | 000.000.712 | Medicamentos/Insumos APS | R$ 4.687,60 | R$ 245.312,40 | Pago | 17/12/2024 |
| 2 | 1202089 | RC D M LTDA | P.E Nº 11/2024 | 000.000.713 | Medicamentos/Insumos APS | R$ 3.777,50 | R$ 241.534,90 | Pago | 17/12/2024 |
| 3 | 1202089 | RC D M LTDA | P.E Nº 11/2024 | 000.000.715 | Medicamentos/Insumos APS | R$ 5.018,27 | R$ 236.516,63 | Pago | 17/12/2024 |
| 4 | 1202089 | RC D M LTDA | P.E Nº 11/2024 | 000.000.724 | Medicamentos/Insumos APS | R$ 6.292,50 | R$ 230.224,13 | Pago | 17/12/2024 |
| 5 | 1202089 | RC D M LTDA | P.E Nº 11/2024 | 000.000.722 | Medicamentos/Insumos APS | R$ 11.092,40 | R$ 219.131,73 | Pago | 17/12/2024 |
| 6 | 1202089 | RC D M LTDA | P.E Nº 11/2024 | 000.000.723 | Medicamentos/Insumos APS | R$ 3.306,80 | R$ 215.824,93 | Pago | 17/12/2024 |
| 7 | 1202089 | RC D M LTDA | P.E Nº 11/2024 | 000.000.714 | Medicamentos/Insumos APS | R$ 8.717,40 | R$ 207.107,53 | Pago | 17/12/2024 |
| 8 | 1202089 | RC D M LTDA | P.E Nº 11/2024 | 000.000.716 | Medicamentos/Insumos APS | R$ 11.494,75 | R$ 195.612,78 | Pago | 17/12/2024 |
| 9 | 1202085 | ITAMAR F. DE | P.E Nº 11/2023 | 000.000.185 | Manutencao predial UBS | R$ 9.802,44 | R$ 185.810,34 | Pago | 19/12/2024 |
| 10 | 1202088 | JOSE MARIA SOUSA CIA LTDA | P.E Nº 12/2024 | 000.012.006 | Combustivel APS | R$ 5.500,00 | R$ 180.310,34 | Pago | 26/12/2024 |
| 11 | 1202088 | JOSE MARIA SOUSA CIA LTDA | P.E Nº 12/2024 | 000.012.007 | Combustivel APS | R$ 5.000,00 | R$ 175.310,34 | Pago | 26/12/2024 |
| 12 | 1202087 | ERIVAN DE SOUZA MIRANDA | P.E Nº 12/2024 | 000.000.480 | Combustivel APS | R$ 12.470,00 | R$ 162.840,34 | Pago | 26/12/2024 |
| 13 | 1202087 | ERIVAN DE SOUZA MIRANDA | P.E Nº 12/2024 | 000.000.479 | Combustivel APS | R$ 8.080,56 | R$ 154.759,78 | Pago | 26/12/2024 |
| 14 | 1202128 | ANA PAULA DA SILVA | P.E Nº 09/2024 | 000.000.021 | Manutencao frota APS | R$ 4.807,50 | R$ 149.952,28 | Pago | 26/12/2024 |
| 15 | 1202086 | REDE MV COMBUSTIVEL LTDA | P.E Nº 12/2024 | 000.007.130 | Combustivel APS | R$ 20.107,68 | R$ 129.844,60 | Pago | 26/12/2024 |
| 16 | 1202085 | ITAMAR F. DE | P.E Nº 11/2023 | 000.000.193 | Manutencao predial UBS | R$ 5.302,47 | R$ 124.542,13 | Pago | 26/12/2024 |
| 17 | 1202085 | ITAMAR F. DE | P.E Nº 11/2023 | 000.000.192 | Manutencao predial UBS | R$ 4.701,17 | R$ 119.840,96 | Pago | 26/12/2024 |
| 18 | 1202120 | DANTAS MOTOS | P.E Nº 08/2024 | 000.000.254 | Pneus frota APS | R$ 3.473,80 | R$ 116.367,16 | Pago | 26/12/2024 |
| 19 | 102010 | INTEGRAL SOLUCOES | DISP.Nº012/2024 | 000.000.020 | Assessoria APS | R$ 7.000,00 | R$ 109.367,16 | Pago | 17/01/2025 |
| 20 | 102017 | JOSE MARIA SOUSA CIA LTDA | P.E Nº 12/2024 | 000.012.047 | Combustivel APS | R$ 12.000,00 | R$ 97.367,16 | Pago | 27/01/2025 |
| 21 | 102027 | REDE MV COMBUSTIVEL LTDA | P.E Nº 12/2024 | 000.007.246 | Combustivel APS | R$ 15.232,94 | R$ 82.134,22 | Pago | 31/01/2025 |
| 22 | 203098 | JOSE MARIA SOUSA CIA LTDA | P.E Nº 12/2024 | 000.012.077 | Combustivel APS | R$ 7.915,00 | R$ 74.219,22 | Pago | 12/02/2025 |
| 23 | 203099 | JOSE MARIA SOUSA CIA LTDA | P.E Nº 12/2024 | 000.012.076 | Combustivel APS | R$ 5.600,00 | R$ 68.619,22 | Pago | 12/02/2025 |
| 24 | 203100 | RC D M LTDA | P.E Nº 11/2024 | 000.012.819 | Medicamentos APS | R$ 10.308,30 | R$ 58.310,92 | Pago | 12/02/2025 |
| 25 | 203101 | RC D M LTDA | P.E Nº 11/2024 | 000.012.817 | Medicamentos APS | R$ 7.497,60 | R$ 50.813,32 | Pago | 12/02/2025 |
| 26 | 203102 | RC D M LTDA | P.E Nº 11/2024 | 000.012.816 | Medicamentos APS | R$ 1.750,38 | R$ 49.062,94 | Pago | 12/02/2025 |
| 27 | 203103 | ERIVAN DE SOUZA MIRANDA | P.E Nº 12/2024 | 000.000.489 | Combustivel APS | R$ 9.462,52 | R$ 39.600,42 | Pago | 12/02/2025 |
| 28 | 203104 | ERIVAN DE SOUZA MIRANDA | P.E Nº 12/2024 | 000.000.490 | Combustivel APS | R$ 8.146,89 | R$ 31.453,53 | Pago | 12/02/2025 |
| 29 | 203105 | ANA PAULA DA SILVA | P.E Nº 09/2024 | 000.000.432 | Manutencao frota APS | R$ 7.238,17 | R$ 24.215,36 | Pago | 12/02/2025 |
| 30 | 203106 | ANA PAULA DA SILVA | P.E Nº 09/2024 | 000.000.024 | Manutencao frota APS | R$ 9.590,00 | R$ 14.625,36 | Pago | 12/02/2025 |
| 31 | 203122 | ITAMAR F. DE | P.E Nº 11/2023 | 000.000.200 | Manutencao predial UBS | R$ 7.300,28 | R$ 7.325,08 | Pago | 13/02/2025 |
| 32 | 203123 | ITAMAR F. DE | P.E Nº 11/2023 | 000.000.197 | Manutencao predial UBS | R$ 8.701,58 | R$ -1.376,50 | Pago | 13/02/2025 |
Meta, Finalidade e Outros Documentos
Meta quantitativa
Execucao financeira cadastrada pela planilha: 32 pagamento(s). Valor da emenda: R$ 250.000,00. Valor executado/pago: R$ 251.376,50. Saldo: -R$ 1.376,50.
Vínculo com política pública
Finalidades identificadas: Medicamentos/Insumos APS; Manutencao predial UBS; Combustivel APS; Manutencao frota APS; Pneus frota APS; Assessoria APS.
Prestação de contas
—
Espaço reservado para prestação de contas da emenda.
Outros documentos
—
Espaço reservado para outros documentos complementares.